# Forafric Global PLC (AFRI)

> Defensiver Konsum · GI · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/AFRI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 91,27M | $ -4,10M | $ 5,69M | $ 159,39M | $ -8,69M |
| 2024 | $ 173,68M | $ -13,41M | $ 13,48M | $ 165,97M | $ -1,67M |
| 2023 | $ 330,30M | $ -13,71M | $ 25,73M | $ 198,77M | $ 22,80M |
| 2022 | $ 423,21M | $ -25,25M | $ -69,37M | $ 201,46M | $ 38,05M |
| 2021 | $ 234,34M | $ -3,17M | $ -8,76M | $ 198,80M | $ 40,14M |
| 2020 | $ 64,53M | $ 1,73M | $ 2,87M | $ 135,35M | $ 51,91M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -18,34 |
| Verbindl. / EK | -27,65 |
| Liquiditätsgrad | 0,33 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/AFRI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/AFRI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/AFRI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
