# B&G Foods, Inc. (BGS)

> Defensiver Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/BGS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 539,56M | $ -15,18M | $ 87,66M | $ 2,00B | $ 453,22M |
| 2025 | $ 1,32B | $ -28,75M | $ -17,31M | $ 2,07B | $ 470,74M |
| 2024 | $ 2,03B | $ -264,08M | $ 108,50M | $ 2,08B | $ 524,81M |
| 2023 | $ 2,23B | $ -71,58M | $ 240,11M | $ 2,12B | $ 835,46M |
| 2022 | $ 2,42B | $ -12,70M | $ -18,23M | $ 2,46B | $ 868,17M |
| 2021 | $ 2,44B | $ 80,07M | $ 59,79M | $ 2,34B | $ 920,25M |
| 2020 | $ 2,51B | $ 168,14M | $ 324,51M | $ 2,37B | $ 831,88M |
| 2019 | $ 2,14B | $ 98,60M | $ 5,36M | $ 1,92B | $ 812,54M |
| 2018 | $ 2,25B | $ 227,73M | $ 221,65M | $ 1,64B | $ 900,05M |
| 2017 | $ 2,23B | $ 292,95M | $ -29,64M | $ 2,22B | $ 880,82M |
| 2016 | $ 1,91B | $ 150,55M | $ 340,16M | $ 1,73B | $ 785,66M |
| 2015 | $ 1,36B | $ 97,01M | $ 154,31M | $ 1,73B | $ 457,69M |
| 2014 | $ 1,20B | $ 57,87M | $ 113,18M | $ 1,03B | $ 338,00M |
| 2013 | $ 1,03B | $ 74,44M | $ 142,60M | $ 870,89M | $ 378,36M |
| 2012 | $ 915,07M | $ 85,56M | $ 129,78M | $ 637,69M | $ 361,18M |
| 2011 | $ 799,02M | $ 73,81M | $ 90,32M | $ 720,11M | $ 235,55M |
| 2010 | $ 777,27M | $ 49,03M | $ 133,11M | $ 477,75M | $ 230,59M |
| 2009 | $ 758,61M | $ 26,41M | $ 78,96M | $ 439,54M | $ 225,61M |
| 2008 | $ 737,23M | $ 14,74M | $ 45,22M | $ 535,80M | $ 144,65M |
| 2007 | $ -3,91B | $ 26,99M | $ 30,01M | $ 535,80M | $ 174,64M |
| 2006 | $ 622,78M | $ 17,52M | $ 38,56M | $ 430,80M | $ 75,49M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 4,42 |
| Verbindl. / EK | 5,26 |
| Liquiditätsgrad | 3,53 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 31,98 |
| Bruttoschuld / FCF | 15,13 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/BGS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/BGS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/BGS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
