# Bicicletas Monark (BMKS3)

> Langlebige Konsumgüter · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/BMKS3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 8,65 |
| P/FCF10 | 12,25 |
| PEG | 0,40 |
| PFCF-PEG | 0,31 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WHRL4 | Whirlpool | 6,28 | 4,66 | k. A. |
| VIVA3 | Vivara Participaçoes | k. A. | 42,79 | k. A. |
| MRVE3 | MRV Engenharia | 9,37 | k. A. | k. A. |
| TRIS3 | Trisul | 6,85 | k. A. | 0,36 |
| TECN3 | Technos | 29,37 | 14,92 | 1,41 |
| HBOR3 | Helbor | k. A. | k. A. | k. A. |
| UCAS3 | Unicasa Indústria de Móveis | 10,02 | k. A. | 0,98 |
| HAGA4 | Haga | 1,96 | k. A. | k. A. |
| ESTR4 | Manufatura de Brinquedos Estrela | k. A. | k. A. | k. A. |
| VIVR3 | Viver Incorporadora e Construtora | k. A. | k. A. | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/BMKS3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/BMKS3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/BMKS3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-28.
