# Bemobi Mobile Tech (BMOB3)

> Technologiedienste · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/BMOB3/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 980,26M | R$ 76,52M | R$ 111,31M | R$ 41,20M | R$ 968,59M |
| 2025 | R$ 1,77B | R$ 168,42M | R$ 149,42M | R$ 19,29M | R$ 973,36M |
| 2024 | R$ 1,63B | R$ 130,84M | R$ 171,06M | R$ 0 | R$ 1,17B |
| 2023 | R$ 1,49B | R$ 99,18M | R$ -53,96M | R$ 0 | R$ 1,09B |
| 2022 | R$ 1,76B | R$ 102,18M | R$ 153,59M | R$ 0 | R$ 1,06B |
| 2021 | R$ 617,58M | R$ 95,19M | R$ -418,63M | R$ 0 | R$ 1,03B |
| 2020 | R$ 238,53M | R$ 49,68M | R$ 84,42M | R$ 0 | R$ 154,63M |
| 2019 | R$ 224,66M | R$ 52,95M | k. A. | R$ 1,14M | R$ 352,30M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,04 |
| Schulden ohne Leasing / EK | 0,04 |
| Verbindl. / EK | 1,08 |
| Liquiditätsgrad | 1,69 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,36 |
| Bruttoschuld / FCF | 1,36 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/BMOB3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/BMOB3/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/BMOB3/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-28.
