# BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/BUI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 114,26M | $ 105,99M | $ -6,75M | $ 10,2K | $ 591,05M |
| 2024 | $ 39,17M | $ 37,43M | $ -7,92M | $ 18,7K | $ 510,85M |
| 2023 | $ 34,99M | $ 39,02M | $ 18,08M | $ 0 | $ 506,46M |
| 2022 | $ 22,67M | $ 60,26M | $ 11,33M | $ 0 | $ 498,39M |
| 2021 | $ 25,32M | $ 49,89M | $ -2,28M | $ 0 | $ 559,80M |
| 2020 | $ 19,29M | $ 45,51M | $ -13,77M | $ 0 | $ 444,53M |
| 2019 | $ 37,37M | $ 87,42M | $ -4,00M | $ 0 | $ 383,34M |
| 2018 | $ 24,75M | $ -20,01M | $ 11,19M | $ 126,8K | $ 318,93M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,00 |
| Liquiditätsgrad | 1.981,08 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,01 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/BUI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/BUI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/BUI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
