# Collective Audience, Inc. (CAUD)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CAUD/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 3,29M | $ -13,77M | $ -7,84B | $ 4,92M | $ -7,25M |
| 2023 | $ 25,74M | $ -4,95M | $ -3,39M | $ 3,81M | $ 2,88M |
| 2022 | $ 22,61M | $ -2,79M | $ -800,9K | $ 2,40M | $ 7,01M |
| 2021 | $ 0 | $ -1,34M | $ -913,9K | $ 412,7K | $ 9,43M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,68 |
| Verbindl. / EK | -2,10 |
| Liquiditätsgrad | 0,40 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CAUD.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CAUD/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CAUD/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
