# CBRE Group, Inc. (CBRE)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CBRE/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 21,75B | $ 522,00M | $ -882,00M | $ 10,58B | $ 8,40B |
| 2025 | $ 41,52B | $ 1,18B | $ 1,22B | $ 9,99B | $ 8,88B |
| 2024 | $ 37,59B | $ 1,02B | $ 1,57B | $ 5,69B | $ 8,41B |
| 2023 | $ 34,54B | $ 1,07B | $ 247,61M | $ 4,83B | $ 8,27B |
| 2022 | $ 34,44B | $ 1,57B | $ 1,63B | $ 3,49B | $ 7,85B |
| 2021 | $ 32,98B | $ 2,18B | $ 2,65B | $ 4,20B | $ 8,53B |
| 2020 | $ 30,35B | $ 957,98M | $ 2,11B | $ 4,10B | $ 7,08B |
| 2019 | $ 30,84B | $ 1,66B | $ 1,24B | $ 3,97B | $ 6,23B |
| 2018 | $ 28,18B | $ 1,40B | $ 1,27B | $ 3,10B | $ 4,94B |
| 2017 | $ 25,10B | $ 951,46M | $ 1,08B | $ 2,91B | $ 4,02B |
| 2016 | $ 17,98B | $ 786,94M | $ 520,83M | $ 3,80B | $ 3,01B |
| 2015 | $ 15,24B | $ 768,20M | $ 719,48M | $ 4,43B | $ 2,71B |
| 2014 | $ 12,79B | $ 684,61M | $ 693,14M | $ 2,36B | $ 2,26B |
| 2013 | $ 10,22B | $ 450,19M | $ 837,34M | $ 2,49B | $ 1,90B |
| 2012 | $ 9,40B | $ 455,58M | $ 203,35M | $ 3,75B | $ 1,54B |
| 2011 | $ 8,68B | $ 351,37M | $ 313,28M | $ 3,60B | $ 1,15B |
| 2010 | $ 7,75B | $ 303,35M | $ 829,94M | $ 2,52B | $ 908,22M |
| 2009 | $ 6,31B | $ 50,48M | $ 280,79M | $ 3,01B | $ 629,12M |
| 2008 | $ 7,77B | $ -1,53B | $ -477,27M | $ 2,50B | $ 114,69M |
| 2007 | $ 9,14B | $ 591,28M | $ 553,65M | $ 2,48B | $ 988,54M |
| 2006 | $ 6,11B | $ 482,36M | $ 471,12M | $ 2,37B | $ 1,18B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,26 |
| Verbindl. / EK | 2,54 |
| Liquiditätsgrad | 1,14 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 8,12 |
| Bruttoschuld / FCF | 8,11 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CBRE.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CBRE/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CBRE/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
