# Cambridge Capital Holdings, Inc. (CCHI)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CCHI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | $ 632,9K | $ -6,06M | $ -2,08M | $ 5,49M | $ 20,19M |
| 2004 | $ 1,50M | $ 12,36M | $ -17,83M | $ 6,69M | $ 24,50M |
| 2003 | $ 6,68M | $ -9,01M | $ 4,31M | $ 3,46M | $ 10,96M |
| 2002 | $ 8,97M | $ -11,32M | $ 5,68M | $ 2,89M | $ 16,22M |
| 2001 | $ 11,25M | $ -10,51M | $ 7,12M | $ 5,63M | $ 22,78M |
| 2000 | $ 24,62M | $ 7,53M | $ 5,25M | $ 7,64M | $ 29,89M |
| 1999 | $ 21,83M | $ 14,60M | $ 7,13M | $ 2,90M | $ 26,37M |
| 1998 | $ 14,08M | $ -5,66M | $ -1,57M | $ 1,38M | $ 15,62M |
| 1997 | $ 14,25M | $ 2,31M | $ 6,89M | $ 8,81M | $ 15,12M |
| 1996 | $ 9,02M | $ 6,27M | $ -30,12M | $ 12,54M | $ 12,36M |
| 1995 | $ 4,72M | $ 7,91M | $ 36,81M | $ 6,87M | $ 8,44M |
| 1994 | $ 0 | $ -11,51M | k. A. | $ 18,00M | $ -600,0K |
| 1993 | $ 6,06M | $ -2,73M | $ -1,51M | $ 13,60M | $ 6,00M |
| 1992 | $ 18,78M | $ 302,8K | $ -16,50M | $ 12,50M | $ 5,80M |
| 1991 | $ 21,20M | $ 4,54M | $ -5,00M | $ 1,10M | $ 5,30M |
| 1990 | $ 14,54M | $ 2,42M | $ 5,75M | $ 400,0K | $ 4,20M |
| 1989 | $ 0 | $ 302,8K | k. A. | $ 600,0K | $ 3,00M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,27 |
| Verbindl. / EK | 0,43 |
| Liquiditätsgrad | 4,30 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 11,10 |
| Bruttoschuld / FCF | 4,87 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CCHI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CCHI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CCHI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
