# Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CEV/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 2,82M | $ 1,24M | $ 1,59M | $ 39,60M | $ 77,99M |
| 2025 | $ 3,55M | $ 5,6K | $ 2,64M | $ 37,67M | $ 78,85M |
| 2024 | $ 5,29M | $ 5,76M | $ 2,45M | $ 26,42M | $ 83,07M |
| 2023 | $ 3,14M | $ 2,70M | $ 14,19M | $ 32,29M | $ 81,42M |
| 2022 | $ 209,8K | $ -15,74M | $ 25,99M | $ 43,82M | $ 81,95M |
| 2021 | $ 6,50M | $ 4,40M | $ 5,24M | $ 59,56M | $ 104,47M |
| 2020 | $ 7,22M | $ 8,28M | $ 5,28M | $ 59,57M | $ 104,79M |
| 2019 | $ 7,75M | $ 15,84M | $ 5,21M | $ 59,40M | $ 102,19M |
| 2018 | $ 7,42M | $ -1,89M | $ 9,33M | $ 59,21M | $ 93,70M |
| 2017 | $ 8,62M | $ 6,58M | $ 9,76M | $ 7,34M | $ 102,93M |
| 2016 | $ 9,28M | $ 1,79M | $ 6,68M | $ 11,84M | $ 101,63M |
| 2015 | $ 9,82M | $ 6,89M | $ 0 | $ 12,51M | $ 151,71M |
| 2014 | $ 10,09M | $ 23,14M | $ 0 | $ 14,31M | $ 152,10M |
| 2013 | $ 10,24M | $ -13,23M | $ 0 | $ 14,68M | $ 141,31M |
| 2012 | $ 33,41M | $ 32,53M | $ 0 | $ 14,68M | $ 106,37M |
| 2011 | $ 10,74M | $ 9,87M | $ 16,37M | $ 0 | $ 89,86M |
| 2010 | $ 11,44M | $ 10,53M | $ 10,62M | $ 0 | $ 89,40M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,51 |
| Verbindl. / EK | 0,59 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 13,67 |
| Bruttoschuld / FCF | 4,58 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CEV.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CEV/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CEV/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
