# Grazziotin (CGRA3)

> Einzelhandel · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CGRA3/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 351,69M | R$ 33,24M | R$ 40,23M | R$ 150,08M | R$ 929,83M |
| 2025 | R$ 777,88M | R$ 87,58M | R$ 116,94M | R$ 0 | R$ 878,11M |
| 2024 | R$ 793,36M | R$ 113,95M | R$ 111,73M | R$ 0 | R$ 952,98M |
| 2023 | R$ 772,59M | R$ 109,19M | R$ 99,47M | R$ 0 | R$ 884,24M |
| 2022 | R$ 814,88M | R$ 142,20M | R$ 182,80M | R$ 0 | R$ 832,36M |
| 2021 | R$ 775,28M | R$ 220,81M | R$ -102,74M | R$ 0 | R$ 747,74M |
| 2020 | R$ 625,66M | R$ 98,72M | R$ 236,40M | R$ 0 | R$ 632,41M |
| 2019 | R$ 698,27M | R$ 188,13M | R$ 60,98M | R$ 0 | R$ 586,03M |
| 2018 | R$ 702,15M | R$ 81,51M | R$ 39,59M | R$ 0 | R$ 497,95M |
| 2017 | R$ 673,59M | R$ 96,57M | R$ 40,71M | R$ 0 | R$ 478,29M |
| 2016 | R$ 632,20M | R$ 103,65M | R$ 110,64M | R$ 0 | R$ 459,29M |
| 2015 | R$ 667,33M | R$ 80,23M | R$ 95,46M | R$ 0 | R$ 431,80M |
| 2014 | R$ 799,44M | R$ 113,26M | R$ -13,92M | R$ 0 | R$ 400,20M |
| 2013 | R$ 726,38M | R$ 102,22M | R$ 43,92M | R$ 0 | R$ 356,15M |
| 2012 | R$ 683,98M | R$ 81,30M | R$ 42,38M | R$ 0 | R$ 318,62M |
| 2011 | R$ 661,63M | R$ 80,83M | R$ 20,92M | R$ 0 | R$ 291,70M |
| 2010 | R$ 631,67M | R$ 80,51M | R$ 46,22M | R$ 0 | R$ 276,94M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,16 |
| Schulden ohne Leasing / EK | 0,16 |
| Verbindl. / EK | 0,37 |
| Liquiditätsgrad | 2,83 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 1,22 |
| Bruttoschuld / FCF | 1,72 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CGRA3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CGRA3/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CGRA3/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
