# Cincinnati Financial Corporation (CINF)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CINF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 7,14B | $ 1,53B | $ 1,36B | $ 876,00M | $ 16,67B |
| 2025 | $ 12,93B | $ 2,45B | $ 3,18B | $ 886,00M | $ 15,91B |
| 2024 | $ 11,92B | $ 2,41B | $ 2,76B | $ 875,00M | $ 13,94B |
| 2023 | $ 10,83B | $ 1,99B | $ 2,20B | $ 874,00M | $ 12,10B |
| 2022 | $ 7,33B | $ -544,03M | $ 2,28B | $ 891,00M | $ 10,56B |
| 2021 | $ 11,45B | $ 3,50B | $ 2,34B | $ 897,00M | $ 13,11B |
| 2020 | $ 9,60B | $ 1,55B | $ 1,87B | $ 899,00M | $ 10,79B |
| 2019 | $ 10,23B | $ 2,58B | $ 1,53B | $ 884,00M | $ 9,86B |
| 2018 | $ 7,14B | $ 379,04M | $ 1,53B | $ 866,00M | $ 7,83B |
| 2017 | $ 7,72B | $ 1,41B | $ 1,40B | $ 851,00M | $ 8,24B |
| 2016 | $ 7,50B | $ 813,11M | $ 1,50B | $ 846,00M | $ 7,06B |
| 2015 | $ 7,22B | $ 890,16M | $ 1,48B | $ 856,00M | $ 6,43B |
| 2014 | $ 6,99B | $ 741,83M | $ 1,22B | $ 871,00M | $ 6,57B |
| 2013 | $ 6,44B | $ 735,30M | $ 1,12B | $ 939,00M | $ 6,07B |
| 2012 | $ 5,94B | $ 607,82M | $ 912,45M | $ 931,00M | $ 5,45B |
| 2011 | $ 5,59B | $ 240,94M | $ 362,88M | $ 894,00M | $ 5,03B |
| 2010 | $ 5,71B | $ 570,83M | $ 778,27M | $ 839,00M | $ 5,03B |
| 2009 | $ 5,91B | $ 654,11M | $ 731,33M | $ 839,00M | $ 4,76B |
| 2008 | $ 5,79B | $ 649,57M | $ 678,34M | $ 840,00M | $ 4,18B |
| 2007 | $ 6,45B | $ 1,29B | $ 961,48M | $ 860,00M | $ 5,93B |
| 2006 | $ 4,45B | $ 570,83M | $ 354,31M | $ 840,00M | $ 6,81B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,05 |
| Verbindl. / EK | 1,59 |
| Liquiditätsgrad | 1,90 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,50 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,41 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CINF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CINF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CINF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
