# Canal Capital Corporation PFD EXCH $1.30 (COWPP)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/COWPP/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | $ 2,70M | $ 894,6K | $ -1,71M | $ 679,2K | $ 1,39M |
| 2011 | $ 887,9K | $ -1,04M | $ -646,8K | $ 1,41M | $ 691,6K |
| 2010 | $ 6,49M | $ 26,5K | $ -2,27M | $ 1,18M | $ 1,46M |
| 2009 | $ 6,86M | $ 45,9K | $ -1,67M | $ 1,05M | $ 889,3K |
| 2008 | $ 6,74M | $ -84,1K | $ -2,08M | $ 1,50M | $ 731,2K |
| 2007 | $ 5,50M | $ -1,44M | $ -489,7K | $ 2,69M | $ 985,6K |
| 2006 | $ 6,67M | $ -488,2K | $ -984,0K | $ 2,69M | $ 1,73M |
| 2005 | $ 9,79M | $ 1,08M | $ -1,41M | $ 2,69M | $ 1,81M |
| 2004 | $ 6,17M | $ -874,0K | $ -307,6K | $ 2,77M | $ 890,8K |
| 2003 | $ 6,90M | $ -813,6K | $ -994,2K | $ 2,77M | $ 1,40M |
| 2002 | $ 8,20M | $ 645,0K | $ -1,05M | $ 2,67M | $ 1,98M |
| 2001 | $ 7,69M | $ -1,47M | $ -976,4K | $ 2,67M | $ 1,76M |
| 2000 | $ 6,20M | $ -1,59M | $ -1,04M | $ 2,52M | $ 2,72M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,49 |
| Verbindl. / EK | 1,03 |
| Liquiditätsgrad | 2,89 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/COWPP.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/COWPP/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/COWPP/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
