# Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)

> Industrie · HK · Bilanziert in HKD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CPCAF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 68,04B | HK$ 6,24B | HK$ 10,04B | HK$ 63,48B | HK$ 58,00B |
| 2025 | HK$ 116,75B | HK$ 10,83B | HK$ 15,75B | HK$ 59,09B | HK$ 60,10B |
| 2024 | HK$ 104,37B | HK$ 9,89B | HK$ 14,33B | HK$ 68,48B | HK$ 52,50B |
| 2023 | HK$ 94,49B | HK$ 9,79B | HK$ 19,67B | HK$ 68,29B | HK$ 60,03B |
| 2022 | HK$ 50,92B | HK$ -6,55B | HK$ 15,20B | HK$ 77,11B | HK$ 63,88B |
| 2021 | HK$ 45,43B | HK$ -5,53B | HK$ 6,56B | HK$ 89,85B | HK$ 72,24B |
| 2020 | HK$ 46,93B | HK$ -21,65B | HK$ -19,03B | HK$ 93,13B | HK$ 73,26B |
| 2019 | HK$ 106,97B | HK$ 1,69B | HK$ 3,57B | HK$ 97,26B | HK$ 62,77B |
| 2018 | HK$ 111,06B | HK$ 2,35B | HK$ -1,47B | HK$ 73,90B | HK$ 63,94B |
| 2017 | HK$ 97,28B | HK$ -1,26B | HK$ -12,60B | HK$ 78,39B | HK$ 61,10B |
| 2016 | HK$ 92,75B | HK$ -575,00M | HK$ -8,78B | HK$ 70,17B | HK$ 55,37B |
| 2015 | HK$ 102,34B | HK$ 6,00B | HK$ 2,82B | HK$ 63,11B | HK$ 47,93B |
| 2014 | HK$ 105,99B | HK$ 3,15B | HK$ -4,53B | HK$ 65,10B | HK$ 51,72B |
| 2013 | HK$ 58,13B | HK$ 2,60B | HK$ -1,93B | HK$ 67,05B | HK$ 62,89B |
| 2012 | HK$ 99,38B | HK$ 862,00M | HK$ -13,54B | HK$ 59,55B | HK$ 57,19B |
| 2011 | HK$ 98,41B | HK$ 5,50B | k. A. | HK$ 43,34B | HK$ 55,81B |
| 2010 | HK$ 89,52B | HK$ 14,05B | k. A. | HK$ 0 | HK$ 54,27B |
| 2009 | HK$ 66,98B | HK$ 4,86B | k. A. | HK$ 42,64B | HK$ 42,24B |
| 2008 | HK$ 86,58B | HK$ -8,56B | k. A. | HK$ 40,28B | HK$ 38,33B |
| 2007 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 45,11B | HK$ 50,55B |
| 2006 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 31,94B | HK$ 45,55B |
| 2005 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 22,46B | HK$ 35,25B |
| 2004 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 22,63B | HK$ 32,86B |
| 2003 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 26,30B | HK$ 31,05B |
| 2002 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 22,81B | HK$ 32,12B |
| 2001 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 24,02B | HK$ 31,31B |
| 2000 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 20,84B | HK$ 31,32B |
| 1999 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 24,78B | HK$ 27,03B |
| 1998 | k. A. | k. A. | k. A. | HK$ 24,86B | HK$ 24,70B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,09 |
| Verbindl. / EK | 2,15 |
| Liquiditätsgrad | 0,44 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 130,30 |
| Bruttoschuld / FCF | 15,44 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CPCAF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CPCAF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CPCAF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
