# Critical Elements Lithium Corporation (CRECF)

> Grundstoffe · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CRECF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ 1,85M | $ -3,91M | $ 38,6K | $ 81,10M |
| 2025 | $ 0 | $ -2,22M | $ -7,83M | $ 49,6K | $ 73,85M |
| 2024 | $ 0 | $ 1,58M | $ -11,97M | $ 179,9K | $ 74,93M |
| 2023 | $ 0 | $ -3,08M | $ -15,25M | $ 226,3K | $ 71,56M |
| 2022 | $ 0 | $ -6,34M | $ -11,10M | $ 36,1K | $ 65,90M |
| 2021 | $ 0 | $ -3,50M | $ -6,85M | $ 719,5K | $ 34,28M |
| 2020 | $ 0 | $ -2,10M | $ -2,92M | $ 7,06M | $ 20,76M |
| 2019 | $ 0 | $ -2,43M | $ -4,04M | $ 6,28M | $ 19,33M |
| 2018 | $ 0 | $ -8,08M | $ -5,99M | $ 4,67M | $ 21,18M |
| 2017 | $ 0 | $ -2,43M | $ -10,69M | $ 3,56M | $ 17,95M |
| 2016 | $ 0 | $ -2,30M | $ -3,47M | $ 1,18M | $ 17,82M |
| 2015 | $ 0 | $ -1,46M | $ -1,41M | $ 0 | $ 12,12M |
| 2014 | $ 0 | $ -2,26M | $ -1,05M | $ 0 | $ 12,03M |
| 2013 | $ 0 | $ -3,38M | $ -2,52M | $ 0 | $ 13,45M |
| 2012 | $ 0 | $ -1,73M | $ -3,09M | $ 0 | $ 14,21M |
| 2011 | $ 32,3K | $ -759,3K | $ -4,52M | $ 0 | $ 15,44M |
| 2010 | $ 1,2K | $ -5,67M | $ -2,51M | $ 0 | $ 9,75M |
| 2009 | $ 1,2K | $ -1,55M | $ -1,42M | $ 0 | $ 4,11M |
| 2008 | $ 16,6K | $ -752,2K | $ -1,51M | $ 0 | $ 2,06M |
| 2007 | $ 35,4K | $ -971,2K | $ -1,35M | $ 0 | $ 1,07M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,09 |
| Liquiditätsgrad | 9,56 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CRECF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CRECF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CRECF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
