# Crown Crafts, Inc. (CRWS)

> Zyklischer Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CRWS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | $ 16,77M | $ 2,06M | $ 5,35M | $ 19,39M | $ 40,22M |
| 2026 | $ 82,27M | $ 1,84M | $ 7,41M | $ 23,85M | $ 38,81M |
| 2025 | $ 113,12M | $ -20,62M | $ 11,84M | $ 31,60M | $ 39,62M |
| 2024 | $ 92,11M | $ 5,14M | $ 6,62M | $ 23,84M | $ 51,60M |
| 2023 | $ 81,15M | $ 6,11M | $ 7,49M | $ 29,99M | $ 49,21M |
| 2022 | $ 97,59M | $ 11,08M | $ 8,64M | $ 2,64M | $ 45,80M |
| 2021 | $ 94,10M | $ 7,23M | $ 9,52M | $ 6,41M | $ 41,87M |
| 2020 | $ 93,50M | $ 8,36M | $ 9,97M | $ 7,73M | $ 42,44M |
| 2019 | $ 98,59M | $ 6,48M | $ 10,61M | $ 4,49M | $ 41,39M |
| 2018 | $ 92,80M | $ 3,99M | $ 2,95M | $ 9,46M | $ 39,32M |
| 2017 | $ 88,88M | $ 7,51M | $ 13,74M | $ 0 | $ 38,92M |
| 2016 | $ 116,04M | $ 9,40M | $ 14,84M | $ 0 | $ 40,02M |
| 2015 | $ 120,72M | $ 8,03M | $ 6,33M | $ 0 | $ 39,57M |
| 2014 | $ 114,87M | $ 8,15M | $ 4,93M | $ 0 | $ 35,92M |
| 2013 | $ 111,53M | $ 7,27M | $ 12,33M | $ 0 | $ 32,81M |
| 2012 | $ 123,16M | $ 7,28M | $ 11,12M | $ 0 | $ 34,72M |
| 2011 | $ 132,18M | $ 6,33M | $ -393,7K | $ 6,29M | $ 31,40M |
| 2010 | $ 130,32M | $ 7,24M | $ 15,64M | $ 5,19M | $ 27,50M |
| 2009 | $ 132,33M | $ -25,87M | $ 12,14M | $ 25,24M | $ 22,41M |
| 2008 | $ 113,39M | $ 6,59M | $ 3,77M | $ 24,82M | $ 39,73M |
| 2007 | $ 84,53M | $ 10,13M | $ 10,98M | $ 5,80M | $ 36,82M |
| 2006 | $ 54,46M | $ 10,50M | $ 7,18M | $ 24,16M | $ 29,75M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,48 |
| Verbindl. / EK | 0,70 |
| Liquiditätsgrad | 3,20 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 5,12 |
| Bruttoschuld / FCF | 2,21 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CRWS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CRWS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CRWS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
