# China Solar & Clean Energy Solutions, Inc. (CSOL)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CSOL/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 71,9K | $ 55,4K | k. A. | $ 155,7K | $ 80,7K |
| 2025 | $ 137,3K | $ 38,2K | k. A. | $ 151,4K | $ -26,2K |
| 2024 | $ 0 | $ -5,1K | k. A. | k. A. | k. A. |
| 2011 | $ 24,27M | $ -1,06M | $ 505,1K | $ 2,86M | $ 28,08M |
| 2010 | $ 43,22M | $ 611,4K | $ -1,81M | $ 755,0K | $ 27,62M |
| 2009 | $ 41,48M | $ 1,59M | $ 743,9K | $ 1,42M | $ 26,42M |
| 2008 | $ 81,28M | $ -6,30M | $ -19,66M | $ 0 | $ 28,92M |
| 2007 | $ 56,13M | $ 3,82M | $ -388,6K | $ 0 | $ 17,93M |
| 2006 | $ 32,51M | $ 1,88M | $ -3,78M | $ 0 | $ 12,23M |
| 2005 | $ 21,77M | $ 5,48M | $ -203,6K | $ 130,1K | $ 10,63M |
| 2004 | $ 0 | $ -376,3K | $ -130,5K | $ 10,0K | $ -3,97M |
| 2003 | $ 0 | $ -615,8K | $ -218,4K | $ 0 | $ -8,34M |
| 2002 | $ 0 | $ -1,28M | $ -330,5K | $ 0 | $ -8,10M |
| 2001 | $ 151,4K | $ 758,8K | $ -270,4K | $ 0 | $ -7,38M |
| 2000 | $ 0 | $ -1,60M | $ 2,65M | $ 0 | $ -7,04M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,93 |
| Verbindl. / EK | 6,17 |
| Liquiditätsgrad | 0,41 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,28 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CSOL.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CSOL/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CSOL/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
