# Coil Tubing Technology, Inc. (CTBG)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CTBG/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | $ 3,50M | $ -3,71M | $ -1,60M | $ 5,39M | $ 4,12M |
| 2014 | $ 9,70M | $ -447,9K | $ 1,85M | $ 4,81M | $ 6,69M |
| 2013 | $ 8,71M | $ -1,23M | $ -1,38M | $ 1,14M | $ 6,80M |
| 2012 | $ 11,21M | $ 1,09M | $ -731,7K | $ 205,0K | $ 7,20M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,31 |
| Verbindl. / EK | 1,39 |
| Liquiditätsgrad | 2,82 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CTBG.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CTBG/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CTBG/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
