# Continental AG (CTTAY)

> Zyklischer Konsum · DE · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CTTAY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 7,84B | € 481,83M | € 309,64M | € 6,87B | € 4,20B |
| 2025 | € 20,00B | € -167,70M | € 1,14B | € 6,82B | € 3,93B |
| 2024 | € 41,15B | € 1,21B | € 1,01B | € 6,88B | € 14,35B |
| 2023 | € 43,95B | € 1,23B | € 1,26B | € 7,17B | € 13,68B |
| 2022 | € 43,03B | € 96,31M | € 137,92M | € 7,67B | € 13,26B |
| 2021 | € 40,26B | € 1,74B | € 1,28B | € 6,24B | € 12,19B |
| 2020 | € 47,13B | € -1,20B | € 700,59M | € 7,32B | € 12,26B |
| 2019 | € 55,52B | € -1,53B | € 1,49B | € 7,61B | € 15,40B |
| 2018 | € 56,17B | € 3,66B | € 2,14B | € 4,60B | € 17,85B |
| 2017 | € 56,51B | € 3,83B | € 2,91B | € 4,07B | € 15,83B |
| 2016 | € 52,77B | € 3,65B | € 2,90B | € 4,89B | € 14,27B |
| 2015 | € 51,62B | € 3,59B | € 3,49B | € 5,23B | € 12,79B |
| 2014 | € 45,51B | € 3,13B | € 2,71B | € 6,41B | € 10,67B |
| 2013 | € 43,89B | € 2,53B | € 2,24B | € 6,62B | € 9,01B |
| 2012 | € 43,47B | € 2,50B | € 2,26B | € 8,24B | € 8,77B |
| 2011 | € 41,41B | € 1,69B | € 1,56B | € 9,99B | € 7,15B |
| 2010 | € 36,33B | € 803,40M | € 1,33B | € 8,96B | € 5,86B |
| 2009 | € 28,65B | € -2,35B | € 2,75B | € 5,97B | € 3,77B |
| 2008 | € 19,07B | € 538,50M | € -139,54M | € 12,34B | € 6,76B |
| 2007 | € 24,38B | € 1,50B | € 1,48B | € 13,13B | € 6,58B |
| 2006 | € 22,46B | € 1,48B | € 26,09M | € 1,79B | € 4,47B |
| 2005 | € 31,72B | € 2,06B | € 1,16B | € 1,84B | € 3,57B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,64 |
| Verbindl. / EK | 3,14 |
| Liquiditätsgrad | 1,38 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 6,33 |
| Bruttoschuld / FCF | 4,92 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CTTAY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CTTAY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CTTAY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
