# Citizens Financial Services, Inc. (CZFS)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/CZFS/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 87,29M | $ 20,56M | $ 17,52M | $ 394,02M | $ 352,83M |
| 2025 | $ 177,59M | $ 37,45M | $ 37,33M | $ 309,45M | $ 338,05M |
| 2024 | $ 177,23M | $ 29,24M | $ 33,50M | $ 297,72M | $ 299,73M |
| 2023 | $ 149,99M | $ 19,26M | $ 25,86M | $ 302,04M | $ 279,67M |
| 2022 | $ 104,00M | $ 32,46M | $ 35,31M | $ 257,28M | $ 200,15M |
| 2021 | $ 101,66M | $ 34,61M | $ 44,68M | $ 73,98M | $ 212,49M |
| 2020 | $ 104,10M | $ 31,98M | $ 13,86M | $ 88,84M | $ 194,26M |
| 2019 | $ 90,82M | $ 25,16M | $ 27,32M | $ 85,12M | $ 154,77M |
| 2018 | $ 85,18M | $ 23,82M | $ 27,72M | $ 91,19M | $ 139,23M |
| 2017 | $ 76,45M | $ 17,55M | $ 20,92M | $ 114,66M | $ 129,01M |
| 2016 | $ 70,04M | $ 17,39M | $ 21,47M | $ 79,66M | $ 123,27M |
| 2015 | $ 60,48M | $ 16,32M | $ 16,90M | $ 41,63M | $ 119,76M |
| 2014 | $ 60,26M | $ 18,91M | $ 21,01M | $ 41,80M | $ 100,53M |
| 2013 | $ 61,99M | $ 19,02M | $ 24,87M | $ 66,93M | $ 92,06M |
| 2012 | $ 66,30M | $ 20,52M | $ 20,75M | $ 46,13M | $ 89,48M |
| 2011 | $ 67,07M | $ 18,85M | $ 22,66M | $ 53,88M | $ 81,47M |
| 2010 | $ 68,15M | $ 17,42M | $ 17,45M | $ 56,00M | $ 68,69M |
| 2009 | $ 67,32M | $ 14,94M | $ 12,66M | $ 54,12M | $ 61,53M |
| 2008 | $ 58,13M | $ 10,46M | $ 14,36M | $ 61,20M | $ 52,77M |
| 2007 | $ 62,24M | $ 10,20M | $ 11,52M | $ 80,35M | $ 48,53M |
| 2006 | $ 56,88M | $ 8,78M | $ -7,19M | $ 75,78M | $ 43,50M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,12 |
| Verbindl. / EK | 8,05 |
| Liquiditätsgrad | 12,29 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 14,03 |
| Bruttoschuld / FCF | 13,25 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/CZFS.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/CZFS/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/CZFS/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
