# CID HoldCo, Inc. (DAIC)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DAIC/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 12,2K | $ -4,47M | $ 93,8K | $ 1,81M | $ -4,09M |
| 2025 | $ 5,94M | $ -40,88M | $ -14,59M | $ 2,26M | $ 239,5K |
| 2024 | $ 98,9K | $ -6,64M | $ -3,50M | $ 600,0K | $ -8,20M |
| 2023 | $ 115,5K | $ -514,6K | $ -688,2K | $ 0 | $ -2,95M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,44 |
| Verbindl. / EK | -2,90 |
| Liquiditätsgrad | 0,39 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DAIC.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DAIC/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DAIC/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
