# Deutsche Börse AG (DBOEY)

> Finanzdienstleistungen · DE · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DBOEY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 2,03B | € 585,00M | k. A. | € 0 | € 10,36B |
| 2025 | € 5,70B | € 1,55B | € 0 | € 8,14B | € 11,31B |
| 2024 | € 7,28B | € 2,02B | € 1,19B | € 9,58B | € 10,77B |
| 2023 | € 6,47B | € 1,83B | € 2,42B | € 8,72B | € 9,66B |
| 2022 | € 5,71B | € 1,63B | € 2,36B | € 5,36B | € 8,47B |
| 2021 | € 5,20B | € 1,44B | € 837,71M | € 6,32B | € 7,19B |
| 2020 | € 4,66B | € 1,35B | € 1,52B | € 4,80B | € 6,17B |
| 2019 | € 4,12B | € 1,25B | € 0 | € 3,01B | € 5,74B |
| 2018 | € 3,92B | € 1,04B | € 0 | € 2,72B | € 4,82B |
| 2017 | € 3,56B | € 1,12B | € 0 | € 3,10B | € 4,84B |
| 2016 | € 3,44B | € 1,66B | € 0 | € 2,97B | € 4,48B |
| 2015 | € 3,35B | € 875,57M | € -189,98M | € 3,47B | € 3,56B |
| 2014 | € 3,15B | € 1,01B | € 717,21M | € 1,99B | € 3,43B |
| 2013 | € 2,89B | € 629,89M | € 790,92M | € 1,86B | € 3,04B |
| 2012 | € 2,92B | € 856,42M | € 746,21M | € 2,06B | € 2,95B |
| 2011 | € 2,38B | € 1,18B | € 909,45M | € 1,72B | € 2,92B |
| 2010 | € 3,03B | € 551,08M | € 1,00B | € 20,10M | € 2,95B |
| 2009 | € 3,07B | € 671,79M | € 835,32M | € 0 | € 2,87B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 38,04 |
| Liquiditätsgrad | 1,01 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DBOEY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DBOEY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DBOEY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
