# DeFi Development Corp. (DFDVW)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DFDVW/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 5,98M | $ -110,68M | $ -17,83M | $ 120,56M | $ -12,03M |
| 2025 | $ 11,66M | $ -75,55M | $ -18,40M | $ 127,47M | $ 99,26M |
| 2024 | $ 2,21M | $ -2,87M | $ -2,56M | $ 13,9K | $ 3,50M |
| 2023 | $ 2,17M | $ -3,65M | $ -1,73M | $ 66,7K | $ 5,82M |
| 2022 | $ 2,40M | $ -1,41M | $ -1,14M | $ 112,6K | $ 525,4K |
| 2021 | $ 1,25M | $ -2,08M | $ -50,7K | $ 0 | $ 419,3K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -10,02 |
| Verbindl. / EK | -17,90 |
| Liquiditätsgrad | 1,21 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DFDVW.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DFDVW/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DFDVW/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
