# Delivra Health Brands Inc. (DHBUF)

> Gesundheitswesen · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DHBUF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 13,09M | $ -85,7K | $ -182,6K | $ 2,26M | $ 3,79M |
| 2024 | $ 12,81M | $ 6,1K | $ 414,7K | $ 2,15M | $ 4,31M |
| 2023 | $ 11,82M | $ -1,16M | $ -1,28M | $ 1,99M | $ 3,77M |
| 2022 | $ 8,99M | $ -3,67M | $ -1,96M | $ 2,10M | $ 4,10M |
| 2021 | $ 9,21M | $ -15,49M | $ -6,18M | $ 2,44M | $ 7,14M |
| 2020 | $ 7,64M | $ -91,63M | $ -15,07M | $ 2,38M | $ 15,74M |
| 2019 | $ 14,30M | $ -48,14M | $ -44,90M | $ 2,69M | $ 90,69M |
| 2018 | $ 7,35M | $ -20,32M | $ -27,56M | $ 0 | $ 101,91M |
| 2017 | $ 670,4K | $ -13,37M | $ -11,25M | $ 6,94M | $ 32,05M |
| 2016 | $ -18,9K | $ -48,4K | $ -918,4K | $ 10,32M | $ -12,1K |
| 2015 | $ 486,4K | $ -60,1K | $ -3,18M | $ 0 | $ 21,1K |
| 2014 | $ 0 | $ -60,6K | $ -58,6K | $ 0 | $ 67,4K |
| 2013 | $ 0 | $ -48,9K | $ -49,7K | $ 0 | $ 63,4K |
| 2012 | $ 0 | $ -53,8K | $ -59,9K | $ 0 | $ 99,9K |
| 2011 | $ 0 | $ -60,8K | $ -60,5K | $ 0 | $ 139,5K |
| 2010 | $ 0 | $ -45,9K | $ -64,0K | $ 0 | $ 185,4K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,60 |
| Verbindl. / EK | 1,12 |
| Liquiditätsgrad | 3,49 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DHBUF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DHBUF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DHBUF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
