# Dream International Limited (DRMMF)

> Zyklischer Konsum · HK · Bilanziert in HKD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DRMMF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 2,90B | HK$ 204,93M | k. A. | HK$ 58,81M | HK$ 4,21B |
| 2025 | HK$ 5,97B | HK$ 692,82M | HK$ 651,71M | HK$ 121,42M | HK$ 4,20B |
| 2024 | HK$ 5,45B | HK$ 738,50M | HK$ 532,13M | HK$ 142,98M | HK$ 3,96B |
| 2023 | HK$ 5,35B | HK$ 829,85M | HK$ 1,08B | HK$ 125,51M | HK$ 3,68B |
| 2022 | HK$ 4,83B | HK$ 586,33M | HK$ 405,63M | HK$ 256,88M | HK$ 3,21B |
| 2021 | HK$ 4,80B | HK$ 193,56M | HK$ -1,42M | HK$ 298,39M | HK$ 2,67B |
| 2020 | HK$ 3,78B | HK$ 272,78M | HK$ 102,22M | HK$ 299,62M | HK$ 2,56B |
| 2019 | HK$ 3,97B | HK$ 477,47M | HK$ 319,81M | HK$ 153,26M | HK$ 2,39B |
| 2018 | HK$ 3,54B | HK$ 332,50M | HK$ -48,24M | HK$ 116,90M | HK$ 2,00B |
| 2017 | HK$ 2,90B | HK$ 406,34M | HK$ -14,98M | HK$ 15,62M | HK$ 1,71B |
| 2016 | HK$ 2,15B | HK$ 295,50M | HK$ 131,33M | HK$ 23,25M | HK$ 1,30B |
| 2015 | HK$ 1,81B | HK$ 150,78M | HK$ 89,58M | HK$ 3,92M | HK$ 1,03B |
| 2014 | HK$ 1,64B | HK$ 122,79M | HK$ -166,49M | HK$ 35,00M | HK$ 949,03M |
| 2013 | HK$ 1,35B | HK$ 123,93M | HK$ 38,15M | HK$ 23,05M | HK$ 887,43M |
| 2012 | HK$ 1,35B | HK$ 129,19M | HK$ 213,92M | HK$ 22,62M | HK$ 837,63M |
| 2011 | HK$ 1,08B | HK$ 74,72M | HK$ -58,34M | HK$ 22,82M | HK$ 695,22M |
| 2010 | HK$ 1,54B | HK$ 199,60M | HK$ 29,38M | HK$ 14,01M | HK$ 644,13M |
| 2009 | HK$ 994,05M | HK$ 74,62M | HK$ 168,61M | HK$ 55,49M | HK$ 464,68M |
| 2008 | HK$ 1,05B | HK$ -41,93M | HK$ -24,66M | HK$ 145,69M | HK$ 374,14M |
| 2007 | HK$ 946,33M | HK$ -8,23M | HK$ 30,51M | HK$ 59,40M | HK$ 368,52M |
| 2006 | HK$ 1,08B | HK$ -131,48M | HK$ -36,74M | HK$ 121,08M | HK$ 421,64M |
| 2005 | HK$ 1,04B | HK$ -36,47M | HK$ -50,20M | HK$ 105,57M | HK$ 542,95M |
| 2004 | HK$ 1,16B | HK$ 49,05M | HK$ 1,15M | HK$ 53,62M | HK$ 603,99M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,01 |
| Verbindl. / EK | 0,30 |
| Liquiditätsgrad | 3,36 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,12 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,19 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DRMMF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DRMMF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DRMMF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
