# Drilling Tools International Corp. (DTI)

> Energie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DTI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 76,03M | $ -3,33M | $ -17,38M | $ 79,41M | $ 119,71M |
| 2025 | $ 163,44M | $ -3,85M | $ -1,96M | $ 71,65M | $ 122,86M |
| 2024 | $ 162,34M | $ 3,17M | $ -17,71M | $ 76,70M | $ 119,96M |
| 2023 | $ 164,39M | $ 15,95M | $ -22,12M | $ 18,85M | $ 88,69M |
| 2022 | $ 144,73M | $ 23,55M | $ -12,91M | $ 38,35M | $ 49,10M |
| 2021 | $ 28,42M | $ 1,82M | $ -15,5K | $ 27,37M | $ 11,16M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,66 |
| Verbindl. / EK | 0,91 |
| Liquiditätsgrad | 2,18 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 11,61 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DTI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DTI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DTI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
