# Deltron, Inc. (DTRO)

> Zyklischer Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DTRO/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | $ 5,15M | $ -11,60M | $ -244,0K | $ 4,39M | $ -8,35M |
| 2010 | $ 2,98M | $ -609,1K | $ -202,3K | $ 1,29M | $ -996,8K |
| 2009 | $ 0 | $ -38,6K | $ -19,0K | $ 0 | $ 8,0K |
| 2008 | $ 0 | $ -20,6K | $ -23,1K | $ 0 | $ 33,5K |
| 2007 | $ 0 | $ -24,5K | $ -26,3K | $ 0 | $ 47,1K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,53 |
| Verbindl. / EK | -1,48 |
| Liquiditätsgrad | 0,11 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DTRO.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DTRO/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DTRO/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
