# Destination XL Group, Inc. (DXLG)

> Zyklischer Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/DXLG/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 103,34M | $ -5,94M | $ -12,65M | $ 213,08M | $ 102,57M |
| 2025 | $ 435,02M | $ -35,91M | $ -18,00M | $ 209,23M | $ 108,09M |
| 2024 | $ 478,18M | $ 3,13M | $ 1,90M | $ 184,62M | $ 141,22M |
| 2023 | $ 548,47M | $ 29,28M | $ 33,82M | $ 154,54M | $ 148,95M |
| 2022 | $ 590,19M | $ 96,36M | $ 54,39M | $ 144,24M | $ 137,23M |
| 2021 | $ 564,16M | $ 63,35M | $ 78,50M | $ 155,61M | $ 58,22M |
| 2020 | $ 379,12M | $ -76,71M | $ -6,50M | $ 253,81M | $ -4,08M |
| 2019 | $ 603,89M | $ -9,93M | $ 3,06M | $ 277,34M | $ 58,42M |
| 2018 | $ 611,50M | $ -17,46M | $ 3,59M | $ 56,67M | $ 58,64M |
| 2017 | $ 618,05M | $ -24,86M | $ 11,09M | $ 59,45M | $ 69,99M |
| 2016 | $ 606,59M | $ -3,04M | $ 7,71M | $ 63,10M | $ 88,52M |
| 2015 | $ 608,42M | $ -11,57M | $ -20,72M | $ 68,14M | $ 88,40M |
| 2014 | $ 581,79M | $ -17,26M | $ -38,08M | $ 53,54M | $ 92,39M |
| 2013 | $ 549,98M | $ -84,48M | $ -41,30M | $ 25,74M | $ 104,97M |
| 2012 | $ 568,38M | $ 8,71M | $ -3,55M | $ 0 | $ 161,21M |
| 2011 | $ 572,77M | $ 61,59M | $ 7,78M | $ 0 | $ 154,36M |
| 2010 | $ 578,32M | $ 22,58M | $ 14,68M | $ 0 | $ 111,33M |
| 2009 | $ 598,34M | $ 9,25M | $ 39,58M | $ 11,05M | $ 93,22M |
| 2008 | $ 672,56M | $ -165,43M | $ 16,05M | $ 51,17M | $ 71,83M |
| 2007 | $ 700,99M | $ 625,3K | $ -14,59M | $ 58,30M | $ 181,94M |
| 2006 | $ 707,88M | $ 64,55M | $ -16,03M | $ 9,22M | $ 218,05M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 2,08 |
| Verbindl. / EK | 2,57 |
| Liquiditätsgrad | 1,26 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 114,03 |
| Bruttoschuld / FCF | 11,86 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/DXLG.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/DXLG/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/DXLG/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
