# eDreams ODIGEO S.A. (EDEMY)

> Zyklischer Konsum · ES · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/EDEMY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 668,52M | € 52,22M | € 112,40M | € 381,30M | € 247,92M |
| 2025 | € 671,07M | € 45,81M | € 91,53M | € 379,33M | € 250,25M |
| 2024 | € 674,30M | € 33,71M | € 81,81M | € 384,53M | € 275,65M |
| 2023 | € 621,59M | € -45,65M | € 42,26M | € 385,70M | € 236,08M |
| 2022 | € 434,92M | € -71,93M | € 100,71M | € 424,26M | € 272,52M |
| 2021 | € 127,80M | € -148,14M | € -25,37M | € 513,23M | € 258,47M |
| 2020 | € 708,18M | € -50,72M | € -164,43M | € 533,35M | € 378,55M |
| 2019 | € 692,64M | € 12,06M | € 58,16M | € 428,59M | € 421,30M |
| 2018 | € 649,66M | € 25,23M | € 99,02M | € 422,54M | € 409,96M |
| 2017 | € 638,72M | € 13,45M | € 133,72M | € 428,57M | € 390,54M |
| 2016 | € 630,73M | € 16,17M | € 66,20M | € 456,76M | € 374,15M |
| 2015 | € 602,17M | € -241,19M | € 24,90M | € 452,62M | € 353,46M |
| 2014 | € 631,66M | € -27,83M | € 58,60M | € 613,40M | € 358,96M |
| 2013 | € 631,41M | € -30,53M | € 121,22M | € 596,76M | € 376,61M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,54 |
| Verbindl. / EK | 3,75 |
| Liquiditätsgrad | 0,25 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / FCF | 6,94 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/EDEMY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/EDEMY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/EDEMY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
