# Energisa Mato Grosso-distribuidora de Energia (ENMT3)

> Versorger · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/ENMT3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 7,87 |
| P/FCF10 | 17,17 |
| PEG | 0,10 |
| PFCF-PEG | 0,37 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPFE3 | Cpfl Energia | 10,46 | 28,48 | 0,70 |
| ENEV3 | Eneva | 53,68 | k. A. | 1,48 |
| EQTL3 | Equatorial | 14,06 | k. A. | 3,42 |
| CPLE3 | Copel | 14,49 | 65,74 | 2,41 |
| EGIE3 | Engie Brasil Energia | 11,72 | 120,30 | k. A. |
| CMIG4 | Cemig | 7,98 | 17,05 | 0,50 |
| ENGI4 | Energisa | 7,53 | k. A. | 0,43 |
| EQPA3 | Equatorial Para Distribuidora de Energia | 3,79 | 33,17 | 0,08 |
| ALUP4 | Alupar | 5,69 | 13,88 | 0,90 |
| AFLT3 | Afluente Transmissão de Energia Elétrica | 11,15 | 11,66 | 3,75 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/ENMT3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/ENMT3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/ENMT3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
