# EPAM Systems, Inc. (EPAM)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/EPAM/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,40B | $ 82,52M | $ -54,22M | $ 287,94M | $ 3,43B |
| 2025 | $ 5,59B | $ 386,71M | $ 627,34M | $ 143,70M | $ 3,68B |
| 2024 | $ 4,97B | $ 477,75M | $ 553,94M | $ 163,25M | $ 3,63B |
| 2023 | $ 5,07B | $ 450,97M | $ 577,63M | $ 171,95M | $ 3,47B |
| 2022 | $ 5,39B | $ 468,53M | $ 427,27M | $ 193,22M | $ 3,00B |
| 2021 | $ 4,47B | $ 572,52M | $ 547,76M | $ 239,16M | $ 2,49B |
| 2020 | $ 3,39B | $ 416,78M | $ 605,90M | $ 266,40M | $ 1,98B |
| 2019 | $ 2,96B | $ 336,96M | $ 242,85M | $ 263,46M | $ 1,60B |
| 2018 | $ 2,43B | $ 317,30M | $ 336,31M | $ 25,03M | $ 1,26B |
| 2017 | $ 1,95B | $ 98,02M | $ 223,03M | $ 25,03M | $ 974,95M |
| 2016 | $ 1,60B | $ 136,57M | $ 186,42M | $ 25,05M | $ 781,41M |
| 2015 | $ 1,28B | $ 118,58M | $ 82,04M | $ 35,00M | $ 613,22M |
| 2014 | $ 1,03B | $ 98,40M | $ 125,81M | $ 0 | $ 464,05M |
| 2013 | $ 789,51M | $ 88,17M | $ 60,17M | $ 0 | $ 376,10M |
| 2012 | $ 626,30M | $ 78,66M | $ 30,93M | $ 0 | $ 286,28M |
| 2011 | $ 491,47M | $ 65,16M | $ 54,99M | $ 0 | $ 95,06M |
| 2010 | $ 335,87M | $ 42,86M | $ 18,33M | $ 0 | $ 66,25M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,08 |
| Verbindl. / EK | 0,37 |
| Liquiditätsgrad | 2,67 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,78 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,67 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/EPAM.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/EPAM/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/EPAM/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
