# ITT Educational Services, Inc. (ESINQ)

> Defensiver Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/ESINQ/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | $ 506,06M | $ 11,58M | $ 6,28M | $ 179,46M | $ 165,04M |
| 2015 | $ 1,19B | $ 32,71M | $ 97,31M | $ 234,65M | $ 161,14M |
| 2014 | $ 1,36B | $ 33,41M | $ 184,66M | $ 304,14M | $ 142,07M |
| 2013 | $ 1,52B | $ -121,74M | $ 104,36M | $ 279,22M | $ 115,65M |
| 2012 | $ 1,85B | $ 201,51M | $ 126,27M | $ 140,00M | $ 125,77M |
| 2011 | $ 2,20B | $ 452,14M | $ 524,39M | $ 150,00M | $ 168,80M |
| 2010 | $ 2,42B | $ 566,54M | $ 795,88M | $ 150,00M | $ 128,07M |
| 2009 | $ 2,00B | $ 450,72M | $ 413,41M | $ 150,00M | $ 156,59M |
| 2008 | $ 1,54B | $ 307,33M | $ 207,93M | $ 150,00M | $ 173,84M |
| 2007 | $ 1,32B | $ 229,53M | $ 227,41M | $ 150,00M | $ 70,56M |
| 2006 | $ 1,15B | $ 179,45M | $ 183,53M | $ 150,00M | $ 103,95M |
| 2005 | $ 1,04B | $ 166,12M | $ 181,27M | $ 0 | $ 308,59M |
| 2004 | $ 935,49M | $ 113,96M | $ 152,52M | $ 0 | $ 235,07M |
| 2003 | $ 791,68M | $ 89,12M | $ 72,87M | $ 0 | $ 146,12M |
| 2002 | $ 700,20M | $ 66,40M | $ 140,40M | $ 0 | $ 89,02M |
| 2001 | $ 621,63M | $ 51,05M | $ 39,09M | $ 0 | $ 78,19M |
| 2000 | $ 526,20M | $ 37,41M | $ 41,27M | $ 0 | $ 64,69M |
| 1999 | $ 479,03M | $ 35,89M | $ 60,87M | $ 0 | $ 57,80M |
| 1998 | $ 441,22M | $ 20,90M | $ -27,10M | $ 0 | $ 101,90M |
| 1997 | $ 396,40M | $ 28,92M | $ 4,39M | $ 0 | $ 87,80M |
| 1996 | $ 187,15M | $ 14,84M | $ 29,37M | $ 0 | $ 68,70M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,09 |
| Verbindl. / EK | 2,54 |
| Liquiditätsgrad | 0,72 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,79 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,63 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/ESINQ.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/ESINQ/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/ESINQ/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
