# Fast Finance Pay Corp. (FFPP)

> Technologie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FFPP/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 7,06M | $ 778,4K | $ -816,0K | $ 749,9K | $ 17,18M |
| 2025 | $ 11,61M | $ -8,34M | $ -1,81M | $ 348,6K | $ 15,50M |
| 2024 | $ 11,17M | $ 603,9K | $ -437,3K | k. A. | $ 7,29M |
| 2023 | $ 4,87M | $ 232,0K | $ -769,3K | $ 0 | $ 6,56M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,04 |
| Verbindl. / EK | 0,39 |
| Liquiditätsgrad | 1,53 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FFPP.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FFPP/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/FFPP/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
