# First Helium Inc. (FHELF)

> Energie · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FHELF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -6,00M | $ -704,9K | $ 0 | $ 11,21M |
| 2024 | $ 503,2K | $ -2,98M | $ -2,36M | $ 0 | $ 16,07M |
| 2023 | $ 1,70M | $ -9,75M | $ -2,02M | $ 81,9K | $ 14,18M |
| 2022 | $ 11,88M | $ 1,98M | $ 1,05M | $ 159,3K | $ 21,28M |
| 2021 | $ 0 | $ -2,68M | $ -7,77M | $ 0 | $ 11,99M |
| 2020 | $ 0 | $ -406,6K | $ -579,9K | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,40 |
| Liquiditätsgrad | 0,05 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FHELF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FHELF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/FHELF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
