# Fielmann Group AG (FLMNY)

> Gesundheitswesen · DE · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FLMNY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 613,10M | € 55,72M | € 0 | € 0 | € 998,19M |
| 2025 | € 2,38B | € 198,89M | € 0 | € 879,83M | € 981,78M |
| 2024 | € 2,35B | € 157,59M | € 0 | € 873,85M | € 899,13M |
| 2023 | € 2,09B | € 133,66M | € 234,92M | € 592,15M | € 867,65M |
| 2022 | € 1,92B | € 111,04M | € 199,50M | € 505,66M | € 804,22M |
| 2021 | € 2,00B | € 166,94M | € 310,22M | € 458,26M | € 819,83M |
| 2020 | € 1,79B | € 144,47M | € 235,83M | € 425,72M | € 779,20M |
| 2019 | € 2,84B | € 214,95M | € 251,58M | € 372,79M | € 722,61M |
| 2018 | € 1,81B | € 212,72M | € 133,79M | k. A. | € 709,01M |
| 2017 | € 1,78B | € 211,67M | € 283,71M | k. A. | € 694,82M |
| 2016 | € 1,74B | € 216,17M | € 221,85M | k. A. | € 686,02M |
| 2015 | € 1,71B | € 217,78M | € 149,83M | k. A. | € 667,56M |
| 2014 | € 1,62B | € 207,48M | € 155,22M | k. A. | € 629,36M |
| 2013 | € 1,52B | € 181,73M | € -30,53M | k. A. | € 594,31M |
| 2012 | € 1,47B | € 169,21M | € 350,18M | k. A. | € 571,05M |
| 2011 | € 1,44B | € 164,88M | € 127,49M | k. A. | € 551,14M |
| 2010 | € 1,39B | € 169,41M | € 148,11M | k. A. | € 527,39M |
| 2009 | € 1,35B | € 163,04M | € 107,67M | € 45,53M | € 497,69M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | -1,00 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,00 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,00 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FLMNY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FLMNY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/FLMNY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
