# Fleury (FLRY3)

> Gesundheitsdienste · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FLRY3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 20,48 |
| P/FCF10 | 20,97 |
| PEG | 7,64 |
| PFCF-PEG | 0,25 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDOR3 | Rede DOR SÃO Luiz | k. A. | k. A. | k. A. |
| SAUD3 | SAUD3 | 69,65 | 101,23 | k. A. |
| DASA3 | Diagnosticos da America | k. A. | k. A. | k. A. |
| HAPV3 | Hapvida | k. A. | 37,74 | k. A. |
| MATD3 | Hospital Mater DEI | k. A. | 84,30 | k. A. |
| ONCO3 | Oncoclinicas do Brasil Medicos | k. A. | k. A. | k. A. |
| AALR3 | Alliança Saúde | k. A. | 5,50 | k. A. |
| QUAL3 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 1,36 | 1,21 | k. A. |
| HYPE3 | Hypera | 9,44 | 17,36 | k. A. |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica | k. A. | k. A. | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FLRY3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FLRY3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/FLRY3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
