# Fobi AI Inc. (FOBIF)

> Technologie · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FOBIF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 165,2K | $ -576,1K | $ -1,35M | $ 29,2K | $ -4,63M |
| 2025 | $ -93,4K | $ 797,4K | $ -1,57M | $ 29,1K | $ -3,45M |
| 2024 | $ 2,76M | $ -10,01M | $ -2,62M | $ 42,4K | $ -4,48M |
| 2023 | $ 2,60M | $ -10,43M | $ -4,34M | $ 35,8K | $ 1,05M |
| 2022 | $ 1,68M | $ -17,11M | $ -7,97M | $ 30,6K | $ 4,54M |
| 2021 | $ 1,89M | $ -17,54M | $ -9,38M | $ 29,7K | $ 13,13M |
| 2020 | $ 0 | $ -9,07M | $ -6,35M | $ 476,6K | $ 2,33M |
| 2019 | $ 0 | $ -15,65M | $ -3,84M | $ 109,2K | $ -2,15M |
| 2018 | $ 0 | $ -4,45M | $ -83,0K | $ 95,0K | $ -294,8K |
| 2017 | $ 0 | $ -124,2K | $ -40,2K | $ 0 | $ -157,3K |
| 2016 | $ 0 | $ -668,6K | $ -578,4K | $ 0 | $ -75,9K |
| 2015 | $ 0 | $ -139,4K | $ -67,3K | $ 0 | $ 2,6K |
| 2014 | $ 0 | $ -317,6K | $ -432,2K | $ 0 | $ 110,0K |
| 2013 | $ 0 | $ -344,4K | $ -197,6K | $ 0 | $ 347,8K |
| 2012 | $ 0 | $ -19,11M | $ -12,48M | $ 0 | $ 592,8K |
| 2011 | $ 0 | $ -1,72M | $ -12,08M | $ 0 | $ 17,14M |
| 2010 | $ 14,6K | $ 3,06M | $ -12,61M | $ 0 | $ 18,07M |
| 2009 | $ 57 | $ -2,21M | $ -222,8K | $ 8,15M | $ 1,54M |
| 2008 | $ 10,9K | $ -2,83M | $ -5,04M | $ 1,73M | $ 3,32M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,01 |
| Verbindl. / EK | -1,21 |
| Liquiditätsgrad | 0,17 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FOBIF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FOBIF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/FOBIF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
