# Frasle Mobility (FRAS3)

> Produzierendes Gewerbe · BR · Bilanziert in BRL

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FRAS3/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 26,83 |
| P/FCF10 | 118,90 |
| PEG | 1,86 |
| PFCF-PEG | 3,38 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMO4 | Marcopolo | 8,78 | 10,58 | 0,26 |
| LEVE3 | Mahle-metal Leve | 8,77 | 10,90 | 1,15 |
| TUPY3 | Tupy | k. A. | k. A. | k. A. |
| RAPT4 | Randoncorp | 3,77 | 5,29 | 0,18 |
| MYPK3 | Iochpe Maxion | 4,78 | 2,94 | 0,63 |
| WEGE3 | WEG | 47,57 | 73,87 | 2,54 |
| SHUL4 | Schulz | 23,73 | 43,85 | 1,10 |
| DXCO3 | Dexco | 7,01 | 20,89 | k. A. |
| KEPL3 | Kepler Weber | 8,24 | 8,80 | 0,20 |
| PATI4 | Panatlantica | 6,51 | 5,36 | 0,77 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FRAS3.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FRAS3/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/FRAS3/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
