# FirstSun Capital Bancorp (FSUN)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/FSUN/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 293,79M | $ -1,27M | $ 1,09B | $ 222,73M | $ 1,84B |
| 2025 | $ 583,27M | $ 100,28M | $ 106,46M | $ 36,68M | $ 1,15B |
| 2024 | $ 567,66M | $ 79,49M | $ 100,60M | $ 114,92M | $ 1,04B |
| 2023 | $ 524,63M | $ 111,95M | $ 130,73M | $ 515,91M | $ 877,20M |
| 2022 | $ 388,66M | $ 66,11M | $ 105,81M | $ 792,11M | $ 774,54M |
| 2021 | $ 348,99M | $ 51,31M | $ 130,34M | $ 162,01M | $ 524,04M |
| 2020 | $ 370,09M | $ 60,62M | $ -8,54M | $ 183,73M | $ 485,79M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,12 |
| Verbindl. / EK | 7,55 |
| Liquiditätsgrad | 56,62 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 3,03 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,82 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/FSUN.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/FSUN/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/FSUN/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
