# Gaensel Energy Group, Inc. (GEGR)

> Industrie · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/GEGR/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 0 | $ -18,8K | k. A. | $ 630,9K | $ 11,37M |
| 2023 | $ 27,98M | $ 14,87M | $ 13,69M | $ 613,0K | $ 11,39M |
| 2022 | $ 59,98M | $ 19,96M | $ 43,89M | k. A. | $ 34,16M |
| 2021 | $ 92,64M | $ 42,96M | $ 27,48M | $ 24,26M | $ 22,70M |
| 2017 | $ 0 | $ -891,0K | k. A. | $ 0 | $ -410,6K |
| 2016 | $ 0 | $ -25,3K | k. A. | k. A. | k. A. |
| 2015 | $ 0 | $ -44,3K | k. A. | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,06 |
| Verbindl. / EK | 0,06 |
| Liquiditätsgrad | 0,00 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,03 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,02 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/GEGR.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/GEGR/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/GEGR/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
