# Grupo TMM SAB Sponsored ADR Class A (GTMAY)

> Industrie · MX · Bilanziert in MXN

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/GTMAY/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 553,04M | $ 36,40M | $ 163,89M | $ 1,03B | $ 2,41B |
| 2025 | $ 1,90B | $ 339,09M | $ 440,31M | $ 1,11B | $ 2,43B |
| 2024 | $ 1,75B | $ 108,47M | $ -228,46M | $ 713,60M | $ 2,05B |
| 2023 | $ 1,28B | $ 21,18M | $ -39,44M | $ 378,72M | $ 1,95B |
| 2022 | $ 1,89B | $ 3,89M | $ 20,38M | $ 512,50M | $ 1,81B |
| 2021 | $ 1,61B | $ -270,32M | $ -230,40M | $ 673,80M | $ 1,83B |
| 2020 | $ 1,53B | $ -505,69M | $ -276,96M | $ 343,50M | $ 2,25B |
| 2019 | $ 1,93B | $ 17,96M | $ -238,11M | $ 744,50M | $ 2,40B |
| 2018 | $ 2,05B | $ 25,61M | $ -30,64M | $ 615,50M | $ 2,11B |
| 2017 | $ 3,48B | $ 1,85B | $ 426,06M | $ 898,70M | $ 2,21B |
| 2016 | $ 3,86B | $ -663,73M | $ 740,85M | $ 9,94B | $ 1,24B |
| 2015 | $ 4,88B | $ -1,62B | $ 778,86M | $ 10,68B | $ 408,50M |
| 2014 | $ 4,57B | $ -874,85M | $ 764,74M | $ 10,99B | $ 655,00M |
| 2013 | $ 4,99B | $ -941,88M | $ 806,20M | $ 10,89B | $ 140,10M |
| 2012 | $ 5,69B | $ -2,52B | $ 1,55B | $ 10,82B | $ 594,20M |
| 2011 | $ 6,18B | $ 645,52M | $ 1,78B | $ 10,48B | $ 1,46B |
| 2010 | $ 6,99B | $ -1,82B | $ 2,20B | $ 10,61B | $ 1,18B |
| 2009 | $ 7,86B | $ -2,41B | $ 3,15B | $ 10,00B | $ 1,47B |
| 2008 | $ 9,84B | $ 2,09B | $ -2,55B | $ 9,65B | $ 2,27B |
| 2007 | $ 7,04B | $ -1,56B | $ -2,37B | $ 3,50B | $ 1,23B |
| 2006 | $ 5,95B | $ 1,66B | $ 4,29B | $ 1,82B | $ 1,97B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,42 |
| Verbindl. / EK | 0,87 |
| Liquiditätsgrad | 1,43 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 7,95 |
| Bruttoschuld / FCF | 45,32 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/GTMAY.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/GTMAY/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/GTMAY/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
