# Gaztransport & Technigaz S.A. (GZPZF)

> Energie · FR · Bilanziert in EUR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/GZPZF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 815,98M | € 420,28M | € 185,60M | € 128,65M | € 587,98M |
| 2024 | € 664,49M | € 360,29M | € 306,16M | € 14,50M | € 461,39M |
| 2023 | € 453,87M | € 213,69M | € 188,42M | € 7,75M | € 336,30M |
| 2022 | € 335,57M | € 140,06M | € 142,74M | € 4,05M | € 259,79M |
| 2021 | € 375,31M | € 159,88M | € 234,25M | € 4,54M | € 248,23M |
| 2020 | € 496,15M | € 248,94M | € 165,47M | € 6,09M | € 244,32M |
| 2019 | € 359,76M | € 178,96M | € 146,78M | € 2,11M | € 202,28M |
| 2018 | € 311,14M | € 180,62M | € 218,14M | € 2,44M | € 179,42M |
| 2017 | € 297,39M | € 149,27M | € 158,57M | € 623,0K | € 136,41M |
| 2016 | € 306,55M | € 155,84M | € 132,12M | € 1,11M | € 120,20M |
| 2015 | € 297,94M | € 154,27M | € 139,20M | € 1,65M | € 100,71M |
| 2014 | € 299,07M | € 152,19M | € 141,77M | € 2,23M | € 75,77M |
| 2013 | € 205,90M | € 108,01M | € 96,84M | € 2,64M | € 86,76M |
| 2012 | € 46,39M | € 35,90M | € 7,16M | € 2,59M | € 58,69M |
| 2011 | € 75,69M | € 24,96M | € 32,02M | k. A. | k. A. |
| 2010 | € 104,16M | € 32,34M | € 53,52M | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,22 |
| Verbindl. / EK | 0,78 |
| Liquiditätsgrad | 2,00 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,58 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,69 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/GZPZF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/GZPZF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/GZPZF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
