# Hills Bancorporation (HBIA)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/HBIA/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 142,63M | $ 47,96M | $ 42,24M | $ 621,11M | $ 629,33M |
| 2025 | $ 263,20M | $ 61,95M | $ 68,20M | $ 652,92M | $ 602,71M |
| 2024 | $ 242,02M | $ 50,04M | $ 44,38M | $ 564,69M | $ 540,94M |
| 2023 | $ 215,74M | $ 41,28M | $ 53,86M | $ 296,65M | $ 515,14M |
| 2022 | $ 177,47M | $ 53,35M | $ 60,94M | $ 122,06M | $ 479,27M |
| 2021 | $ 184,90M | $ 57,16M | $ 99,38M | $ 249,0K | $ 488,46M |
| 2020 | $ 199,83M | $ 49,23M | $ 8,01M | $ 105,00M | $ 463,41M |
| 2019 | $ 202,81M | $ 58,49M | $ 46,66M | $ 185,00M | $ 427,04M |
| 2018 | $ 188,35M | $ 48,56M | $ 60,13M | $ 215,00M | $ 383,75M |
| 2017 | $ 170,78M | $ 37,80M | $ 57,99M | $ 295,00M | $ 355,02M |
| 2016 | $ 161,90M | $ 43,41M | $ 30,34M | $ 268,49M | $ 330,05M |
| 2015 | $ 158,61M | $ 39,90M | $ 35,21M | $ 269,05M | $ 309,74M |
| 2014 | $ 149,69M | $ 38,11M | $ 44,30M | $ 235,00M | $ 290,10M |
| 2013 | $ 148,06M | $ 36,88M | $ 82,20M | $ 209,03M | $ 273,36M |
| 2012 | $ 158,79M | $ 38,74M | $ 32,79M | $ 202,57M | $ 255,91M |
| 2011 | $ 155,69M | $ 39,34M | $ 24,48M | $ 290,57M | $ 236,26M |
| 2010 | $ 132,10M | $ 35,30M | $ 54,16M | $ 241,93M | $ 166,27M |
| 2009 | $ 118,05M | $ 24,20M | $ 30,12M | $ 293,53M | $ 151,78M |
| 2008 | $ 107,00M | $ 21,41M | $ 29,14M | $ 364,94M | $ 139,36M |
| 2007 | $ 152,85M | $ 24,44M | $ 27,16M | $ 352,42M | $ 130,69M |
| 2006 | $ 154,79M | $ 23,56M | $ -25,98M | $ 294,44M | $ 118,64M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,99 |
| Verbindl. / EK | 6,58 |
| Liquiditätsgrad | 3,66 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 11,77 |
| Bruttoschuld / FCF | 11,15 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/HBIA.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/HBIA/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/HBIA/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
