# Highlands Bankshares, Inc. (HBSI)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/HBSI/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 20,14M | $ 3,84M | k. A. | $ 4,53M | $ 69,64M |
| 2025 | $ 38,20M | $ 6,05M | k. A. | $ 8,84M | $ 67,64M |
| 2024 | $ 35,15M | $ 5,10M | $ 0 | $ 13,92M | $ 61,28M |
| 2023 | $ 46,76M | $ 6,38M | $ 0 | $ 15,41M | $ 55,52M |
| 2022 | $ 44,61M | $ 8,32M | $ 0 | $ 12,00M | $ 55,02M |
| 2021 | $ 48,91M | $ 9,88M | $ 0 | $ 5,18M | $ 59,43M |
| 2020 | $ 23,81M | $ 4,26M | $ 0 | $ 6,78M | $ 56,34M |
| 2019 | $ 25,13M | $ 4,55M | $ 3,61M | $ 8,72M | $ 54,67M |
| 2018 | $ 28,85M | $ 5,14M | $ 6,36M | $ 10,49M | $ 53,28M |
| 2017 | $ 27,82M | $ 3,33M | $ 1,44M | $ 4,97M | $ 51,67M |
| 2016 | $ 27,40M | $ 5,13M | $ 4,26M | $ 6,90M | $ 50,95M |
| 2015 | $ 28,23M | $ 4,68M | $ 4,00M | $ 6,06M | $ 48,99M |
| 2014 | $ 26,40M | $ 4,67M | $ 0 | $ 3,92M | $ 46,77M |
| 2012 | $ 25,61M | $ 3,74M | $ 493,8K | $ 0 | $ 47,33M |
| 2011 | $ 34,04M | $ 2,05M | $ 9,89M | $ 11,25M | $ 41,67M |
| 2010 | $ 37,83M | $ 2,41M | $ 8,92M | $ 9,39M | $ 41,37M |
| 2009 | $ 40,59M | $ 5,08M | $ 1,76M | $ 10,87M | $ 41,42M |
| 2008 | $ 43,76M | $ 7,53M | $ 6,97M | $ 16,12M | $ 39,40M |
| 2007 | $ 45,04M | $ 7,05M | $ 6,47M | $ 11,82M | $ 40,59M |
| 2006 | $ 39,20M | $ 6,84M | $ 7,35M | $ 14,99M | $ 37,08M |
| 2005 | $ 32,53M | $ 5,76M | $ 7,21M | $ 15,06M | $ 33,99M |
| 2004 | k. A. | k. A. | $ 7,87M | $ 10,38M | $ 31,66M |
| 2003 | k. A. | k. A. | $ 4,16M | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,06 |
| Verbindl. / EK | 8,32 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,76 |
| Bruttoschuld / FCF | 2,30 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/HBSI.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/HBSI/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/HBSI/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
