# Power Assets Holdings Limited (HGKGF)

> Versorger · HK · Bilanziert in HKD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/HGKGF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | HK$ 298,00M | HK$ 14,70B | HK$ 0 | HK$ 2,77B | HK$ 103,13B |
| 2025 | HK$ 770,90M | HK$ 6,24B | HK$ 3,16B | HK$ 3,32B | HK$ 90,70B |
| 2024 | HK$ 6,77B | HK$ 6,12B | HK$ 941,00M | HK$ 2,51B | HK$ 87,08B |
| 2023 | HK$ 1,29B | HK$ 6,00B | HK$ 1,14B | HK$ 3,10B | HK$ 88,75B |
| 2022 | HK$ 1,27B | HK$ 5,65B | HK$ 771,00M | HK$ 3,24B | HK$ 86,86B |
| 2021 | HK$ 1,28B | HK$ 6,14B | HK$ 939,00M | HK$ 3,44B | HK$ 86,77B |
| 2020 | HK$ 1,27B | HK$ 6,13B | HK$ 960,00M | HK$ 3,64B | HK$ 84,77B |
| 2019 | HK$ 1,35B | HK$ 7,13B | HK$ 1,42B | HK$ 3,32B | HK$ 85,49B |
| 2018 | HK$ 1,56B | HK$ 7,64B | HK$ 2,55B | HK$ 3,44B | HK$ 83,56B |
| 2017 | HK$ 1,42B | HK$ 8,32B | HK$ 1,11B | HK$ 7,22B | HK$ 95,58B |
| 2016 | HK$ 1,29B | HK$ 6,42B | HK$ 726,00M | HK$ 8,51B | HK$ 118,41B |
| 2015 | HK$ 1,31B | HK$ 7,73B | HK$ 1,87B | HK$ 9,41B | HK$ 123,60B |
| 2014 | HK$ 2,13B | HK$ 61,01B | HK$ 2,07B | HK$ 10,20B | HK$ 123,09B |
| 2013 | HK$ 23,16B | HK$ 22,33B | HK$ 12,52B | HK$ 22,35B | HK$ 69,44B |
| 2012 | HK$ 10,32B | HK$ 10,22B | HK$ 5,47B | HK$ 24,60B | HK$ 63,04B |
| 2011 | HK$ 10,31B | HK$ 9,34B | HK$ 4,76B | HK$ 23,63B | HK$ 57,87B |
| 2010 | HK$ 10,29B | HK$ 8,14B | HK$ 4,82B | HK$ 25,77B | HK$ 56,14B |
| 2009 | HK$ 10,38B | HK$ 7,06B | HK$ 4,91B | HK$ 12,25B | HK$ 52,14B |
| 2008 | HK$ 14,78B | HK$ 9,69B | HK$ 7,47B | HK$ 10,67B | HK$ 47,33B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,03 |
| Verbindl. / EK | 0,06 |
| Liquiditätsgrad | 11,17 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,36 |
| Bruttoschuld / FCF | 2,18 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/HGKGF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/HGKGF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/HGKGF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
