# Fomo Worldwide Inc (IGOT)

> Finanzdienstleistungen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/IGOT/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 164,0K | $ -397,7K | $ -76,6K | $ 2,17M | $ -3,50M |
| 2023 | $ 2,70M | $ -1,71M | $ -395,6K | $ 2,10M | $ -3,12M |
| 2022 | $ 8,40M | $ -4,11M | $ -1,40M | $ 2,77M | $ -2,57M |
| 2021 | $ 435,1K | $ -13,52M | $ 39,6K | $ 112,0K | $ -310,2K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | -0,62 |
| Verbindl. / EK | -1,25 |
| Liquiditätsgrad | 0,09 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/IGOT.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/IGOT/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/IGOT/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
