# InRetail Perú Corp. (INREF)

> Zyklischer Konsum · PE · Bilanziert in PEN

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/INREF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | PEN 12,17B | PEN 437,81M | PEN 552,87M | PEN 9,92B | PEN 6,86B |
| 2025 | PEN 22,29B | PEN 969,47M | PEN 2,28B | PEN 9,16B | PEN 6,79B |
| 2024 | PEN 21,75B | PEN 972,87M | PEN 1,93B | PEN 9,34B | PEN 6,05B |
| 2023 | PEN 20,70B | PEN 926,26M | PEN 874,00M | PEN 9,35B | PEN 5,43B |
| 2022 | PEN 15,11B | PEN 523,68M | PEN 599,94M | PEN 2,50B | PEN 1,25B |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 1,45 |
| Verbindl. / EK | 2,43 |
| Liquiditätsgrad | 0,85 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 10,65 |
| Bruttoschuld / FCF | 6,43 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/INREF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/INREF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/INREF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
