# Integer Holdings Corporation (ITGR)

> Gesundheitswesen · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/ITGR/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 903,69M | $ 40,11M | $ 37,78M | $ 1,36B | $ 1,72B |
| 2025 | $ 1,89B | $ 105,22M | $ 107,63M | $ 1,40B | $ 1,75B |
| 2024 | $ 1,80B | $ 126,02M | $ 104,69M | $ 1,10B | $ 1,62B |
| 2023 | $ 1,71B | $ 98,02M | $ 65,17M | $ 1,05B | $ 1,52B |
| 2022 | $ 1,54B | $ 73,00M | $ 46,53M | $ 1,01B | $ 1,42B |
| 2021 | $ 1,45B | $ 110,57M | $ 122,67M | $ 905,81M | $ 1,35B |
| 2020 | $ 1,37B | $ 98,42M | $ 165,49M | $ 777,55M | $ 1,27B |
| 2019 | $ 1,62B | $ 124,35M | $ 151,22M | $ 859,39M | $ 1,15B |
| 2018 | $ 1,60B | $ 221,83M | $ 161,64M | $ 925,51M | $ 1,06B |
| 2017 | $ 1,53B | $ 89,83M | $ 137,48M | $ 1,61B | $ 893,38M |
| 2016 | $ 1,91B | $ 8,20M | $ 64,53M | $ 1,73B | $ 725,24M |
| 2015 | $ 1,12B | $ -10,66M | $ -45,12M | $ 1,71B | $ 850,63M |
| 2014 | $ 971,85M | $ 78,36M | $ 79,77M | $ 186,61M | $ 613,36M |
| 2013 | $ 944,29M | $ 51,58M | $ 54,33M | $ 197,50M | $ 542,06M |
| 2012 | $ 932,92M | $ -6,93M | $ 34,31M | $ 225,41M | $ 480,86M |
| 2011 | $ 835,69M | $ 48,66M | $ 99,07M | $ 235,95M | $ 467,28M |
| 2010 | $ 807,68M | $ 50,18M | $ 91,98M | $ 220,63M | $ 426,83M |
| 2009 | $ 790,11M | $ -13,63M | $ 78,87M | $ 289,42M | $ 379,72M |
| 2008 | $ 827,70M | $ 28,10M | $ 19,58M | $ 314,38M | $ 350,75M |
| 2007 | $ 482,63M | $ 22,79M | $ 34,78M | $ 241,20M | $ 322,67M |
| 2006 | $ 307,42M | $ 14,35M | $ 46,99M | $ 170,00M | $ 299,69M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,79 |
| Verbindl. / EK | 0,99 |
| Liquiditätsgrad | 3,73 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 12,25 |
| Bruttoschuld / FCF | 11,76 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/ITGR.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/ITGR/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/ITGR/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
