# Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)

> Zyklischer Konsum · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/KEQU/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 282,00M | $ 9,62M | $ 14,70M | $ 30,19M | $ 74,72M |
| 2025 | $ 246,22M | $ 11,68M | $ 12,92M | $ 50,16M | $ 64,46M |
| 2024 | $ 214,16M | $ 19,71M | $ 15,97M | $ 39,14M | $ 54,76M |
| 2023 | $ 237,33M | $ 1,34M | $ -8,58M | k. A. | $ 37,41M |
| 2022 | $ 188,65M | $ -6,81M | $ -10,94M | $ 67,57M | $ 35,69M |
| 2021 | $ 175,29M | $ -4,36M | $ -1,77M | $ 16,15M | $ 41,24M |
| 2020 | $ 187,96M | $ -5,97M | $ 2,16M | $ 13,80M | $ 38,42M |
| 2019 | $ 189,16M | $ 1,97M | $ -2,22M | $ 10,93M | $ 47,10M |
| 2018 | $ 208,73M | $ 6,85M | $ -280,0K | $ 5,05M | $ 47,06M |
| 2017 | $ 186,66M | $ 6,08M | $ 12,19M | $ 4,51M | $ 43,76M |
| 2016 | $ 176,97M | $ 5,23M | $ 6,99M | $ 4,24M | $ 38,24M |
| 2015 | $ 166,84M | $ 4,95M | $ -388,9K | $ 5,38M | $ 34,88M |
| 2014 | $ 157,08M | $ 5,50M | $ 8,55M | $ 3,57M | $ 33,96M |
| 2013 | $ 166,57M | $ 4,33M | $ 2,02M | $ 7,20M | $ 31,68M |
| 2012 | $ 148,49M | $ 1,49M | $ 7,92M | $ 7,05M | $ 29,51M |
| 2011 | $ 146,92M | $ 2,72M | $ -5,84M | $ 10,57M | $ 31,49M |
| 2010 | $ 150,04M | $ 5,41M | $ 445,2K | $ 5,07M | $ 30,43M |
| 2009 | $ 157,44M | $ 6,43M | $ 908,5K | $ 6,14M | $ 26,95M |
| 2008 | $ 135,53M | $ 4,75M | $ 1,28M | $ 5,03M | $ 26,95M |
| 2007 | $ 123,31M | $ 2,33M | $ 10,57M | $ 4,33M | $ 24,05M |
| 2006 | $ 35,92M | $ -384,6K | $ -2,41M | $ 9,06M | $ 25,55M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,40 |
| Verbindl. / EK | 1,36 |
| Liquiditätsgrad | 2,18 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 7,41 |
| Bruttoschuld / FCF | 8,77 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/KEQU.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/KEQU/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/KEQU/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-29.
