# Keppel REIT (KREVF)

> Immobilien · SG · Bilanziert in SGD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/KREVF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | S$ 338,58M | S$ 447,55M | S$ 256,80M | S$ 4,16B | S$ 5,12B |
| 2024 | S$ 261,58M | S$ 108,45M | S$ 188,98M | S$ 2,66B | S$ 5,19B |
| 2023 | S$ 271,51M | S$ 168,58M | S$ 200,51M | S$ 2,64B | S$ 5,31B |
| 2022 | S$ 243,85M | S$ 405,39M | S$ 210,47M | S$ 2,85B | S$ 5,42B |
| 2021 | S$ 235,93M | S$ 231,74M | S$ 184,98M | S$ 2,73B | S$ 5,17B |
| 2020 | S$ 194,89M | S$ -31,02M | S$ 84,24M | S$ 2,68B | S$ 4,50B |
| 2019 | S$ 81,66M | S$ 59,65M | S$ 50,17M | S$ 2,12B | S$ 4,73B |
| 2018 | S$ 89,47M | S$ 94,88M | S$ 57,73M | S$ 2,29B | S$ 4,91B |
| 2017 | S$ 124,06M | S$ 127,33M | S$ 60,84M | S$ 2,52B | S$ 4,91B |
| 2016 | S$ 121,11M | S$ 254,51M | S$ 52,36M | S$ 2,48B | S$ 4,90B |
| 2015 | S$ 128,72M | S$ 288,45M | S$ 94,28M | S$ 2,49B | S$ 4,78B |
| 2014 | S$ 137,03M | S$ 231,32M | S$ -24,27M | S$ 2,67B | S$ 4,46B |
| 2013 | S$ 129,83M | S$ 500,96M | S$ 60,26M | S$ 2,68B | S$ 3,90B |
| 2012 | S$ 156,87M | S$ 329,68M | S$ 77,00M | S$ 2,42B | S$ 3,46B |
| 2011 | S$ 77,97M | S$ 309,62M | S$ 29,12M | S$ 2,19B | S$ 3,26B |
| 2010 | S$ 79,94M | S$ 50,08M | S$ 8,28M | S$ 989,93M | S$ 2,06B |
| 2009 | S$ 32,37M | S$ 35,06M | S$ 42,16M | S$ 578,94M | S$ 2,00B |
| 2008 | S$ 52,65M | S$ 27,47M | S$ 39,01M | S$ 144,28M | S$ 371,42M |
| 2007 | S$ 40,07M | S$ 445,49M | S$ -58,33M | S$ 282,82M | S$ 233,44M |
| 2006 | S$ 23,86M | S$ 8,37M | S$ -163,43M | S$ 47,26M | S$ 123,10M |
| 2004 | k. A. | k. A. | S$ 19,60M | k. A. | k. A. |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,81 |
| Verbindl. / EK | 0,85 |
| Liquiditätsgrad | 0,11 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 22,26 |
| Bruttoschuld / FCF | 30,86 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/KREVF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/KREVF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/KREVF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
