# Kossan Rubber Industries Bhd (KSRBF)

> Gesundheitswesen · MY · Bilanziert in MYR

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/KSRBF/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | MYR 1,75B | MYR 151,20M | MYR 51,72M | MYR 63,31M | MYR 3,70B |
| 2024 | MYR 1,91B | MYR 119,93M | MYR -428,05M | MYR 82,54M | MYR 3,65B |
| 2023 | MYR 1,59B | MYR 14,22M | MYR 51,32M | MYR 17,34M | MYR 3,84B |
| 2022 | MYR 2,35B | MYR 157,09M | MYR -21,98M | MYR 83,55M | MYR 3,88B |
| 2021 | MYR 6,63B | MYR 2,85B | MYR 3,00B | MYR 251,80M | MYR 4,03B |
| 2020 | MYR 3,64B | MYR 1,09B | MYR 970,15M | MYR 570,68M | MYR 2,38B |
| 2019 | MYR 2,22B | MYR 224,65M | MYR 56,49M | MYR 578,11M | MYR 1,42B |
| 2018 | MYR 2,14B | MYR 200,61M | MYR -122,25M | MYR 508,68M | MYR 1,31B |
| 2017 | MYR 1,96B | MYR 182,06M | MYR -35,04M | MYR 396,75M | MYR 1,16B |
| 2016 | MYR 1,67B | MYR 167,06M | MYR 71,85M | MYR 177,49M | MYR 1,05B |
| 2015 | MYR 1,64B | MYR 202,53M | MYR 165,29M | MYR 223,29M | MYR 950,92M |
| 2014 | MYR 1,30B | MYR 145,60M | MYR 22,95M | MYR 206,10M | MYR 807,03M |
| 2013 | MYR 1,31B | MYR 136,42M | MYR 88,94M | MYR 168,97M | MYR 704,94M |
| 2012 | MYR 1,23B | MYR 102,16M | MYR 10,11M | MYR 199,00M | MYR 604,60M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,02 |
| Verbindl. / EK | 0,10 |
| Liquiditätsgrad | 9,80 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / Gewinne | 0,12 |
| Bruttoschuld / FCF | 0,18 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/KSRBF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/KSRBF/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/KSRBF/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-27.
